標準:
GB 9706.204-2022 醫用電氣設備 第2-4部分:心臟除顫器的基本安全和基本性能專用要求
GB 16174.2-2015/ISO 14708-2:2005 手術植入物 有源植入式醫療器械第2部分:心臟起搏器通用技術要求
YY 0945.2-2015 醫用電氣設備 第2部分 帶內部電源的體外心臟起搏器安全專用要求
JJF1149-2014 心臟除顫器校準規范
WS/T 603-2018 衛生行業標準 心臟除顫器安全管理
Rigel Uni-Pulse 400 除顫器起搏器分析儀應用范圍:
Uni-Pulse 400型 除顫器起搏器分析儀是市場上超小巧便攜的能量測試儀,能夠準確地驗證目前市場上的所有除顫類、起搏類儀器。除顫類儀器兼容傳統的單相波模式,標準雙相波、雙相方波、調制雙相波、脈沖類模式的除顫器,以及所有自動體外除顫器(AED)。
Rigel Uni-Pulse 400 除顫器起搏器分析儀主要特點:
☆ 測試各類能量釋放,兼容單相,雙相,雙相方波,脈沖各類放電形式
☆ 測試心臟同步電復律性能
☆ 測試自動體外除顫性能
☆ 提供10-300Ω不同胸腔阻抗的患者體征測試負載
☆ 支持能量釋放(電壓,電流,負載)過程數據分析,繪制波形,形態細節比較
☆ 內置標準模擬信號發生器,可輸出心電圖測試所需的電性能測試信號和標準心電信號
☆ 模擬超過40種可選擇的心律失常
☆ 可檢測經皮起搏器功能
☆ 5類起搏器模擬
☆ 充放電時間測試
☆ 高采樣率支持數據精細分析,USB可直接下載到PC
☆ 可充電電池,無需外接電源即可運行
☆ 彩色LCD顯示屏,超大字符,閱讀更清晰
☆ 使用全字符按鍵和導航鍵可快速直觀的錄入客戶信息存儲所有測試結果
☆ 多語言固件以滿足不同用戶需求
☆ 便攜,緊湊,堅固
產品簡介:
用于除顫器(監護儀)&自動體外除顫器(AED)&起搏器性能檢測
Rigel Uni-Pulse 400 除顫器起搏器分析儀技術參數:
除顫能量測量 | |
負載電阻 | 50Ω±1%無感((內置標準負載) 可外接可變負載盒 10-300Ω ±1%, 10,15,20,25,50,75,100,125,150,175,200,250,300 Ω (外置負載 選配) |
低能量范圍 | 0 - 199.9焦耳 |
準確性 | 讀數的±1%±0.1焦耳 |
高能量范圍 | 200 - 600焦耳 |
準確性 | 讀數的±1%±1.0焦耳 |
顯示分辨率 | 0.01焦耳 |
峰值電壓 | 0 - 5000Vdc |
峰值電流 | 0 – 120A |
采樣率 | 250 kHz采樣頻率 |
脈沖寬度 | 5us - 120ms |
計數器 | |
充電時間 | 0-999.9s,精度±0.05s |
體外自動除顫器(AED)的脈沖波形 | |
正常竇性心律(NSR) | 20 - 300 BPM,幅度1.00mV(±2%) |
心臟停搏(ASYS) | |
心室顫動 - 粗糙(VFBC) | 240 BPM,幅度1.00mV(±2%) |
心室顫動 - 精細(VFBF) | 240 BPM,幅度1.00mV(±2%) |
單形性室性心動過速(MVT) | 210 BPM,幅度1.00mV(±2%) |
心房纖顫(AFB) | 20 - 300 BPM,幅度1.00mV(±2%) |
心電圖模擬器12導聯心電模擬,包括高電平輸出 | |
心電圖波形 – 竇性 | 20 - 300 BPM,精度±1% 幅度0.50 - 5.00mV,精度±2% |
正常竇性心律(NSR) | 20 - 300 BPM,幅度0.50 - 5.00mV(±2%) |
ST波(STE) | 20 - 300 BPM,幅度0.50 - 5.00mV(±2%) |
ST抑郁癥(STD) | 20 - 300 BPM,幅度0.50 - 5.00mV(±2%) |
心肌梗死(MI) | 20 - 300 BPM,幅度0.50 - 5.00mV(±2%) |
高T(TT) | |
心臟停搏(ASYS) | |
心電圖波形-室性心律失常 | |
室性早搏 - 間歇性(PVCI) | 80 BPM,幅度0.50 - 5.00mV(±2%) |
二聯律Bigeminy(BIG) | 80 BPM,幅度0.50 - 5.00mV(±2%) |
三聯律Trigeminy(TRIG) | 80 BPM,幅度0.50 - 5.00mV(±2%) |
心室撲動(VFLT) | 240 BPM,幅度0.50 - 5.00mV(±2%) |
心室顫動 - 粗糙(VFBC) | 240 BPM,幅度0.50 - 5.00mV(±2%) |
心室顫動 - 精細(VFBF) | 240 BPM,幅度0.50 - 5.00mV(±2%) |
單形性室性心動過速(MVT) | 210 BPM,幅度0.50 - 5.00mV(±2%) |
右心室室性早搏(RFPVC) | 80 BPM,幅度0.50 - 5.00mV(±2%) |
心電圖波形-心房傳導性心律失常 | |
一級AV博克(FAVB) | 80 BPM,幅度0.50 - 5.00mV(±2%) |
二級AV模塊 - Mobitz I(SAVB_MI) | 80 BPM,幅度0.50 - 5.00mV(±2%) |
二級AV模塊 - Mobitz II(SAVB_MII) | 80 BPM,幅度0.50 - 5.00mV(±2%) |
三度AV模塊(TAVB) | 50 BPM,幅度0.50 - 5.00mV(±2%) |
心電圖波形-房性心律失常 | |
竇性心律失常(SAR) | 20 - 300 BPM,幅度0.50 - 5.00mV(±2%) |
漏搏(MB) | 20 - 300 BPM,幅度0.50 - 5.00mV(±2%) |
心房撲動(AFLT) | 300 BPM,幅度0.50 - 5.00mV(±2%) |
心房纖顫(AFB) | 20 - 300 BPM,幅度0.50 - 5.00mV(±2%) |
陣發性房性心動過速(PAT) | 180 BPM,幅度0.50 - 5.00mV(±2%) |
過早的連接收縮(PJC) | 20 - 300 BPM,幅度0.50 - 5.00mV(±2%) |
兼容起搏器類型的起搏信號 | |
心房抑制式起搏(AAI)-按需型 | 20 - 300 BPM,脈沖幅度0.50 - 5.00mV,脈沖寬度0.1 - 2.0ms |
心房異步式起搏(AOO)-固定頻率 | 20 - 300 BPM,脈沖幅度0.50 - 5.00mV,脈沖寬度0.1 - 2.0ms |
可調試起搏器(PCR)-體外遙控 | 20 - 300 BPM,脈沖幅度0.50 - 5.00mV,脈沖寬度0.1 - 2.0ms |
心室抑制式起搏(VVI)-按需型 | 20 - 300 BPM,脈沖幅度0.50 - 5.00mV,脈沖寬度0.1 - 2.0ms |
雙腔感知和雙腔起搏房室順序式起搏(DDD)-多模式 | 20 - 300 BPM,脈沖幅度0.50 - 5.00mV,脈沖寬度0.1 - 2.0ms |
R波抑制式起搏(RWD)-按需型 | 20 - 300 BPM,脈沖幅度0.50 - 5.00mV |
心電圖性能波形 | |
正弦(SINE) | 0.1 - 300Hz,1.00 - 10.00mV |
方波(SQ) | 0.1 - 300Hz,1.00 - 10.00mV |
三角波(TRI) | 0.1 - 300Hz,1.00 - 10.00mV |
鋸齒(SAW) | 0.1 - 300Hz,1.00 - 10.00mV |
反鋸齒(INVSAW) | 0.1 - 300Hz,1.00 - 10.00mV |
脈沖(PULSE) | 0.1 - 300Hz,0.50 - 5.00mV |
心電圖的噪聲 | |
振幅 | 0 - 10.00mV |
頻率 | 50 - 60Hz |
心電輸出方式 | |
低電平 | 由12導聯心電端子和除顫器極板適配器 |
高電平 | 杰克音頻端子輸出 |
心電信號的準確性 | |
心率 | ±1% |
幅值 | ±2%(LA-LL,導聯II),±10%(除顫器極板) |
兼容的起搏方式 | |
心房抑制式起搏(AAI)-按需型 | 20 - 300 BPM,脈沖幅度0.50 - 5.00mV,脈沖寬度0.1 - 2.0ms |
心房異步式起搏(AOO)-固定頻率 | 20 - 300 BPM,脈沖幅度0.50 - 5.00mV,脈沖寬度0.1 - 2.0ms |
可調試起搏器(PCR)-體外遙控 | 20 - 300 BPM,脈沖幅度0.50 - 5.00mV,脈沖寬度0.1 - 2.0ms |
心室抑制式起搏(VVI)-按需型 | 20 - 300 BPM,脈沖幅度0.50 - 5.00mV,脈沖寬度0.1 - 2.0ms |
雙腔感知和雙腔起搏房室順序式起搏(DDD)-多模式 | 20 - 300 BPM,脈沖幅度0.50 - 5.00mV,脈沖寬度0.1 - 2.0ms |
R波抑制式起搏(RWD)-按需型 | 20 - 300 BPM,脈沖幅度0.50 - 5.00mV |
起搏器的輸出測試 | |
經皮起搏模式的負載 | 50Ω(內置固定),可選配外接可變負載25-200Ω |
準確性 | 1%,無感 |
過壓保護 | 5000V |
植入式起搏器的可變測試負載 | 50至1600Ω,50Ω步進 |
準確性 | 1%,無感 |
脈沖頻率(脈沖間期) | 5.0至800 ppm |
準確性 | +/-(0.5%讀數 + 0.1ppm) |
心率 | 20 - 300 bpm |
欠載和過載 | 85%(20 bpm)和115%(300 bpm) |
波形選擇 | 竇性心率,室顫(粗),室顫(細),單形性室性心動過速,房顫,漏搏,R-波探測信號 |
脈沖電流幅度 | 5.00 - 200mA |
準確性 | +/-(1%讀數 + 0.02mA) |
起搏電流種類:平均值(RMS),前沿,后沿,峰值(脈沖模式下的峰值) | |
脈沖寬度 | 1.00 - 100ms |
準確性 | +/-(0.5%讀數 + 0.01ms) |
脈沖能量 | 1μJ - 2.00J |
準確性 | +/- 4%+10μJ |
兼容起搏器制造商算法 CU Medical,GE,HP,Laerdal,Mindray, Philips,PhysioControl,Schiller,WelchAllyn,Zoll | |
起搏器不應期測試 | |
不應期(對于雙脈沖發生器,起搏不應期和感知不應期) | 15 - 500mS |
準確性 | +/- 1ms |
起搏器靈敏度(感知閾值)測試 | |
起搏信號波形 | R-波 |
極性 | 可設置正極和負極 |
起搏器抗干擾測試 | |
心率 | 20-300 bpm |
工頻電擾頻率 | 50或60 Hz |
噪音等級 | 0-15.0mV |
一般規格 | |
語言設定 | 中文,英文等 |
外形尺寸 | 220mm x 150mm x 90mm (長 x 寬 x 高) |
重量 | 1.5kg |
操作電源 | 12V/2400mAh鎳金屬氫化物電池組 |
電網電源 | 110/230V AC; 48 ~ 66Hz, 35VA |
存儲環境 | -15°C ~ +60°C |
運行環境 | 0°C ~ +40°C |
環境防護等級 | IP 40 |
通訊 | USB |
顯示 | 高清液晶彩色屏幕 |
存儲 | 100個測試結果,包括圖表 |