發(fā)布時(shí)間:2022年08月03日 作者:德國(guó)GMC-I高美測(cè)儀(上海電勵(lì)士)
超聲波換能器漏電流測(cè)試儀 SECULIFE UL功能特點(diǎn):
超聲波換能器漏電流測(cè)試儀測(cè)試程序 | |
源測(cè)試 | YES |
短路測(cè)試 | YES |
槽液電導(dǎo)率測(cè)試 | YES |
探頭泄漏測(cè)試 | YES |
超聲波換能器漏電流測(cè)試儀技術(shù)參數(shù) | |
源電壓 | 90-275V AC,±1%FS |
泄漏電流 | 0.50-10.00μA,±0.5μA 10-250μA, ±1%FS 250-500μA, ±1%FS |
電導(dǎo)電流 | 0.5-500μA, ±1%FS |
超聲波換能器漏電流測(cè)試儀存儲(chǔ) | |
內(nèi)存 | EEPROM,所有參數(shù) |
內(nèi)存保留 | 10年,w/o電源 |
超聲波換能器漏電流測(cè)試儀連接方式 | |
接線方式 |
|
RS232通訊接口 |
超聲波換能器生產(chǎn)商 | 超聲波換能器漏電流測(cè)試儀型號(hào) | 適配器訂貨號(hào) |
Acuson / Siemens | V5M (TEE), V7M (TEE), EV8-C4等Acuson Sequoia超聲系統(tǒng) | ULT-PA-10 |
Acuson / Siemens | 所有的260針換能器 | ULT-PA-12 |
Acuson / Siemens | 所有的156針換能器 | ULT-PA-13 |
Aloka | UST-934N/945BP, ASU-32-3-M, ASU-32-WSJ, UST-556/5512, UST-5514DTU | ULT-PA-22 |
ATL/Philips | HP/Agilent/Philips 21311A, 21369A, 21378A, 21381A. For HP Sonos 4500, 5500, 7500, and Imagepoint. For ATL HDI 1500,3000,3500, and 5000 | ULT-PA-14 |
ATL/Philips | T6210, L7-4 and similar 260-pin transducers with bellhousing | ULT-PA-24 |
GE | GE LogiQ 3, 5, 7, 9 and GE Vivid 3, 5, 7, 6T, 9T | ULT-PA-16 |
GE | LogiqBook Probes - GE VIVID I 6T, 9T, etc. | ULT-PA-25 |
GE | YMS/RT | ULT-PA-27 |
GE | 4C-D, 6VT-D, Voluson E8, Vivid E9 | ULT-PA-30 |
Hitachi | HI VISION 900, 5500, 6500, 8500 EUB-2000, EUB-525, EUB-405 Plus | ULT-PA-21 |
Philips | Philips iE33 and iU22 diagnostic TEE - S7-2 (TEE), S7-3t (TEE), S3-1, C8-4v, C9-5, et all with bellhousing, Mindray DC8 | ULT-PA-17 |
Philips/HP | HP/Agilent/Philips 21202A, 21364A, 21365A, 21366A, 21367A | ULT-PA-18 |
Philips | Cx50 series, X7-2T, EPIQ 7c | ULT-PA-19 |
Sonosite | ICT7-4, ITC8-5, C60, L38/10-5, TEEx,Sonosite Titan和Micromaxx超聲系統(tǒng) | ULT-PA-11 |
Terason | ALL | ULT-PA-31 |
Toshiba
| Acuson / Toshiba與Acuson / Siemens XP配合使用,Aspen,Capasee,3針導(dǎo)向C3換能器; | ULT-PA-20 |
Zonare | E9-4 | ULT-PA-29 |
所有生產(chǎn)商 | 通用筆式(應(yīng)用于所有小表面積測(cè)試) | ULT-PA-23 |